Résultat des évacuations Des combats des 16 au 25 juin 1915 | |||
| Secteur d’Hilsenfirst Pour relai Oberlauchen Comprenant : voitures à 4 roues 10 voitures à 2 roues 6 mulets cacolets litières 14 brouettes brancards 25 1 aide-Major et 3 Mcins auxiliaires 163 brancardiers dont : 98 du GBD 35 du GBC 30 des Régiments plus 1 tente tortoise avec 1 aide-major et 6 infirmiers | Secteur cote 955 Par 1025 relai Platzervasel Voitures : 14 mulets cacolets et litières : 14 1 Medecin Major 2e clas. et 2 Medecins auxiliaires 177 brancardiers dont : 51 du GBD 20 du GBC 75 de l’ambul. 2/64 31 des Régiments plus 1 tente tortoise avec 1 aide-major et 6 infirmiers | Secteur Mittlach-Metzeral Par relai Huss voitures à 2 roues 6 mulets cacolets et litières : 14 1 Medecin aide major et 1 Medecin auxiliaire 73 brancardiers dont : 58 de l’ambul. 1/74 15 des Régiments |
Dates | | | |
14/6 | 169 | 101 | 7 |
15 | 139 | 149 | 7 |
16 | 80 | 161 | 5 |
17 | 84 | 44 | 3 |
18 | 233 | 194 | 9 |
19 | 45 | 31 | 17 |
20 | 78 | 122 | 15 |
21 | 108 | 265 | 37 |
22 | 28 | 60 | 59 |
23 | 15 | 38 | 57 |
24 | 12 | 8 | 31 |
25 | 48 | 9 | 34 |
| 1039 | 1182 | 281 |
Modes d'évacuation
voitures à 4 roues
voitures à 2 roues
mulets cacolets
mulets litières
brouettes brancards
Sources :
SHD cote 24 N 1632
La Guerre Documentée
Notice du service santé en campagne