Rapport daté du 26 juin 1915, signature illisible
| Etat des matériaux monté à Breirfirst et à Oberlauchen depuis le 1er juin | ||||
| | ||||
| Désignation du matériel | Breitfirst | Oberlauchen | Totaux | Poids |
| | | | | |
| Grenades diverses | 16000 | 12000 | 28000 | 40000 |
| Cisailles diverses | 200 | 30 | 230 | 500 |
| Fusée ou cartouches éclairantes | 1000 | 800 | 1800 | 500 |
| Planches ou voliges | 2500 m2 | 900 m2 | 3400 m2 | 6000 |
| Fils de fer divers | 14000 k | 3000 k | 17000 k | 17000 |
| Ronce artificielle | 16000 | 3000 | 19000 k | 19000 |
| Treillage métallique | 100 rx | 12 rx | 112 rx | 5000 |
| Eléments Brun | 500 e | | 500 e | 5000 |
| Pointes | 400 k | 350 k | 750 k | 750 |
| Sacs à terre | 2000 | 4500 | 6500 | 3250 |
| Carton bitumé | 140 rx | 210 rx | 350 rx | 700 |
| Piquets en fer pour réseaux | 500 | | 500 | 500 |
| Tôles ondulées | 1176 | 32 | 1208 | 18000 |
| Cheddite | | 75 k | 75 k | 75 |
| Pioches | 150 | 350 | 500 | 2000 |
| Pelles | 150 | 350 | 500 | 1000 |
| Haches | | 20 | 20 | 80 |
| Serpes | | 20 | 20 | 20 |
| Masses en fer |
| 10 | 10 | 50 |
| | | | | |
| Poids total | 119425 kg | |||
.
Source SHD 24 N 1632